Die GOZ leitet in § 6 Abs. 2 auf die GOÄ über für den Fall, dass eine zahnärztliche Leistung nicht in der GOZ, sondern in der GOÄ beschrieben ist. Daher ist der Entwurf der neuen GOÄ - wenn sie nach heutigem Stand kommt - auch für Zahnärzte mit entsprechendem Schwerpunkt interessant, insbesondere MKG-Chirurginnen und -Chirurgen. Wir haben hier daher eine Vergleichsrechnung simuliert.
Diese Behandlung haben wir ohne erhöhte Faktoren angesetzt, also ohne Steigerungen, d.h. wir gehen von einer Behandlung durchgehend ohne erhöhten Schwierigkeitsgrad aus.
| Ziffer | Bezeichnung | Faktor | Anzahl | Honorar |
| 1 | Beratung | 2,3 | 1 | 10,72 € |
| 5 | Untersuchung | 2,3 | 1 | 10,72 € |
| 491 | Infiltrationsanästhesie großer Bezirk | 2,3 | 1 | 16,22 € |
| 2404 | Excision größere Geschwulst | 2,3 | 1 | 74,27 € |
| 2382 | Schwierige Hautlappenplastik | 2,3 | 1 | 99,07 € |
| 443 | OP Zuschlag | 1 | 1 | 43,72 € |
| 490 | Infiltrationsanästhesie kleiner Bezirk | 2,3 | 1 | 8,18 € |
| 2403 | Excision kleinere Geschwulst | 2,3 | 1 | 17,83 € |
| 70 | Kurze Bescheinigung | 2,3 | 1 | 5,36 € |
| 2006 | Behandlung einer Wunde | 2,3 | 2 | 16,89 € |
| 2007 | Entfernen Fäden oder Klammern | 2,3 | 2 | 10,72 € |
| Summe | 313,70 € |
Da es im GOÄ-E keine Faktoren mehr gibt, entfällt obige Spalte "Faktor" hier.
| Ziffer | Bezeichnung | Anzahl | Honorar |
| 1 | Beratung unter 10 Minuten | 1 | 14,11 € |
| 14 | Symptomatische klinische Erst-Untersuchung | 1 | 14,36 € |
| 1739 | Infiltrationsanästhesie ein großer Bezirk | 1 | 18,24 € |
| 5603 | Excision großer subkutaner Prozess | 1 | 90,16 € |
| 8707 | Verschluss Defekt Mundschleimhaut mit lokalem Schleimhautlappen-Plastik | 1 | 291,22 € |
| 1738 | Infiltrationsanästhesie ein kleiner Bezirk | 1 | 10,10 € |
| 5602 | Excision kleiner subkutaner Prozess | 1 | 54,27 € |
| 300 | Kurze Bescheinigung | 1 | 6,47 € |
| 5901 | Versorgung einer kleinen Wunde, primär oder sekundär heilend | 1 | 26,43 € |
| Summe | 525,36 € | ||
In diesem Beispiel sind die Ziffern im GOÄ-E generell höher bewertet, oder das Honorar ist gleich geblieben: die Summe der Ziffern 2006 und 2007 aus GOÄ 96 entspricht dem Honorar der Ziffer 5901 GOÄ-E. Die Erhöhung wirkt sich in diesem Beispiel nur dann spürbar aus, wenn die Behandlung ohne erhöhten Aufwand bleibt. Dann würde sich im konkreten Beispiel nach dem GOÄ-E ein um gut 200 € höheres Honorar ergeben. Wäre aber der Aufwand erhöht und könnte gesteigert werden, wäre die Differenz zum GOÄ-E deutlich geringer. Würden zum Beispiel die Ziffern
jeweils statt mit Faktor 2,3 mit dem Faktor 3,5 angesetzt, läge die Endsumme nach GOÄ 96 bei 424,62 €. Die Differenz zur GOÄ-E würde dann lediglich 127,17 € betragen.